.: Jämsänkosken Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit 4.–7.7.2024 :.

Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit Jämsänkoskella

Karnevaaliennätykset

Suomen ennätyksiä voi tarkastella esimerkiksi Tilastopaja Oy:n Internet-sivuilla.

Aitajuoksukarnevaalin ennätykset 1990 - 2023
Laji Tulos (s) Ennätyksen haltija Seura (tai kotimaa) Vuosi
N 100 m aj. 13,04 Nooralotta Neziri TuUL 2014
N 400 m aj. 57,23 Olga Nazarova Neuvostoliitto 1990
N19 100 m aj. 13,57 Piia Roslund VasarI 2005
N19 400 m aj. 58,36 Emma Millard ToiVau 2009
N17 100 m aj. 13,54 Saga Vanninen TampPy 2019
N17 100 m aj. 13,36 (+2,1 m/s) Saga Vanninen TampPy 2019
N17 300 m aj. 42,17 Oona Hujanen HKV 2011
N17 400 m aj. 63,10 Elin Mickos IFSibboV 2017
T15 80 m aj. 11,29 Saga Vanninen TampPy 2018
T15 200 m aj. 28,73 Erika Nevanperä KalajJu 2010
T15 300 m aj. 43,69 Aleksandra Niiranen LappUM 2014
T14 80 m aj. 11,33 Alisa Seilonen JKU 2018
T14 200 m aj. 29,55 Anastasia Zenina Pietari, Venäjä 2004
T14 300m aj. 43,06 Viivi Lehikoinen Helsingfors IFK 2013
T13 60 m aj. 9,20 Iida Verainen NousSu 2016
T13 200 m aj. 30,31 Iida Verainen NousSu 2016
T12 60 m aj. 9,54 Viveka Loukola RaisKu 2016
T12 200 m aj. 31,98 Viveka Loukola RaisKu 2016
T11 60 m aj. 9,36 Emmi Mäkinen JKU 2004
T11 60 m aj. (7 / 60) 9,92 Viveka Loukola RaisKu 2015
M 110 m aj. 13,52 Kyle van der Kuyp Australia 1993
M 400 m aj. 50,56 Ari-Pekka Lattu LahdAh 2003
M19 110 m aj. 13,44 Rasmus Vehmaa LappUM 2023
M19 400 m aj. 52,34 Teemu Linkosaari TuUL 2004
M17 110 m aj. 13,64 (+3,8 m/s) Rasmus Vehmaa LappUM 2021
M17 110 m aj. 13,87 Jussi Kanervo AlatPi 2010
M17 300 m aj. 38,00 Teemu Linkosaari TuUL 2002
M17 400 m aj. 53,01 Chibunna Ezeabasirim HKV 2018
P15 100 m aj. 13,36 Alexander Björkgren IFDrott 2017
P15 200 m aj. 25,84 Niko Niemi NurmijYU 2003
P15 300 m aj. 39,62 Atte Timgren HKV 2017
P14 100 m aj. 13,94 Jussi Kanervo AlatPi 2007
P14 200 m aj. 27,70 Jussi Kanervo AlatPi 2007
P14 300 m aj. 41,53 Kalle Stylman LiedPa 2014
P13 60 m aj. 8,52 Joel Turkka TampPy 2015
P13 200 m aj. 27,72 Joel Turkka TampPy 2015
P12 60 m aj. 9,51 Kasperi Vehmaa LappUM 2017
P12 200 m aj. 31,62 Kasperi Vehmaa LappUM 2017
P11 60 m aj. 9,66 Eetu Viitala KuortKu 1998
P11 60 m aj. (7 / 60) 9,85 Sampo Väyrynen KeskiUYU 2015
Pikajuoksukarnevaalin ennätykset 1997 - 2023
Laji Tulos (s) Ennätyksen haltija Seura (tai kotimaa) Vuosi
M 400 m 46,95 Cornel Fredericks Etelä-Afrikka 2010
M 200 m 20,73 Cristie van Wyk Namibia 2000
M 100 m 10,15 Jake Doran Australia 2018
M19 400 m 48,57 Majed Al-Rashid Saudi-Arabia 2003
M19 200 m 21,17 Visa Hongisto ValkKa 2005
M19 100 m 10,15 Jake Doran Australia 2018
M17 300 m 34,94 Oskari Lehtonen NurmijYU 2014
M17 100 m 10,54 (+2,5 m/s) Lauri Tuomilehto BorgåAk 2015
M17 100 m 10,75 Eetu Rantala OulPy 2010
P15 300 m 36,59 Evangelos Spartiotis EspTa 2017
P15 100 m 11,10 Tuukka Koskinen LahdAh 2018
P14 300 m 38,34 Isaac Wedenberg BorgåAk 2015
P14 100 m 11,59 Teemu Veteläsuo LappVe 2010
P13 60 m 7,41 Joel Turkka TampPy 2015
P12 60 m 7,75 Joel Turkka TampPy 2014
P11 60 m 8,24 Elmer Vauhkonen LapinlVe 2017
N 400 m 53,40 Kirsi Mykkänen KuNMKY 2004
N 200 m 23,38 Lauren Hewitt Australia 1998
N 100 m 11,32 (+6,0 m/s) Hanna-Maari Latvala JKU 2018
N 100 m 11,40 Lauren Hewitt Australia 1998
N19 400 m 55,09 Mette Baas VeitsilKV 2018
N19 200 m 24,09 Ella Räsänen TampPy 2010
N19 100 m 11,77 Manuela Bosco MikkK-V 2000
N17 300 m 39,62 Johanna Kylmänen RaisKu 2017
N17 100 m 11,94 Nooralotta Neziri PorY 2009
T15 300 m 39,62 Johanna Kylmänen RaisKu 2017
T15 100 m 12,16 Emma Linton IFKraft 2003
T14 300 m 42,00 Anni Nylund IFÅland 2016
T14 100 m 12,33 Saana Johansson TampPy 2013
T13 60 m 8,02 Tuuli Kämäräinen LapinlVe 2022
T13 60 m 7,89 (+2,3 m/s) Vilma Koski PorinYU 2021
T12 60 m 8,23 Emmi Mäkinen JyvKU 2005
T11 60 m 8,33 Emmi Mäkinen JyvKU 2004
© Jämsänkosken Ilves ry.