.: Jämsänkosken Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit 30.6. - 3.7.2011 :.

Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit Jämsänkoskella

M 100 m Alkuerät

  1. Jarkko Ruostekivi                       1985 MietMP              10,53
  2. Emmanuel Appiah-Kubi                         Ghana               10,54
  3. Ville Myllymäki                         1990 KanksLei            10,58
  4. Risto Silventoinen                      1990 HIFK                10,68
  5. Joona-Ville Heinä                       1989 HIFK                10,69
  6. Nghi Tran                               1978 LänsiUU             10,80
  7. Olli Rantanen                           1988 TampPy              10,84
  8. Eero Haapala                            1989 JalasjJa            10,86
  9. Mika Ketola                             1984 TuUL                10,91
 10. Jari Suikka                             1981 LappUM              10,95
 11. Ahmed Jumaa                             1992 LahdA               10,96
 12. Mikko Mensala                           1980 JyväskKU            11,00
 13. Jaakko Tornberg                         1985 RaahVe              11,03
 14. Juho Kaihlajärvi                        1990 JyväskKU            11,08
 15. Oki Vuonoranta                          1983 EsboIF              11,13
 16. Juuso Malila                            1991 LahdA               11,21
 17. Timo Rautiainen                         1986 ÄänekU              11,21
 18. Sampo Kiviharju                         1984 HämeenlTa           11,22
 19. Arttu Halmela                           1991 HonkajsU            11,24
 20. Jim Antturi                             1989 KU-58               11,24
 21. Teemu Poikela                           1987 EsboIF              11,24
 22. Aleksi Tammentie                        1986 TampU               11,26
 23. Juha Hakuli                             1981 VarkKV              11,29
 24. Teemu Vilen                             1986 ViipU               11,29
 24. Eetu Kansanaho                          1986 LänsiUU             11,29
 26. Jonas Seemer                            1991 HIFK                11,31
 27. Jukka Pasanen                           1986 OulPy               11,32
 28. Jukka-Joonas Makkonen                   1988 LahdA               11,33
 29. Niko Nyman                              1989 ValtVa              11,33
 30. Panu Pasanen                            1987 VihdVie             11,37
 31. Andreas Kastrén                         1988 HIFK                11,38
 32. Heikki Leppänen                         1979 KivijKi             11,39
 33. Topias Filppu                           1985 TuUL                11,42
 34. Fredrik Mitts                           1987 VasaIS              11,44
 35. Sami Kuijala                            1988 VeitsilKV           11,44
 36. Aki Salminen                            1985 KuopSV              11,44
 37. Markus Norrgård                         1984 IFKraft             11,47
 38. Teemu Kejonen                           1977 JyväskKU            11,49
 39. Jere Orjala                             1990 LahdA               11,51
 40. Matti Aaltonen                          1987 MuurY               11,54
 41. Harri Eränen                            1979 IFLänken            11,54
 42. Mikko Kangas                            1991 SeinäjSU            11,57
 43. Antti Lehtilä                           1990 HKV                 11,68
 44. Cheela Kapilo                           1989 TuUL                11,68
 45. Eemeli Kaartinen                        1989 VeitsilKV           11,71
 46. Antti Raskinen                          1990 AnjLi               11,90
 47. Daniel Nissen                           1984 IFKraft             11,92
     Matti Lax                               1989 SuolU                 DNS

Erä 1                Tuuli: +1,0

  1. Jarkko Ruostekivi                       1985 MietMP              10,53
  2. Emmanuel Appiah-Kubi                         Ghana               10,54
  3. Ville Myllymäki                         1990 KanksLei            10,58
  4. Risto Silventoinen                      1990 HIFK                10,68
  5. Joona-Ville Heinä                       1989 HIFK                10,69
  6. Nghi Tran                               1978 LänsiUU             10,80
  7. Eero Haapala                            1989 JalasjJa            10,86
  8. Ahmed Jumaa                             1992 LahdA               10,96

Erä 2                Tuuli: +1,6

  1. Olli Rantanen                           1988 TampPy              10,84
  2. Mika Ketola                             1984 TuUL                10,91
  3. Jari Suikka                             1981 LappUM              10,95
  4. Mikko Mensala                           1980 JyväskKU            11,00
  5. Oki Vuonoranta                          1983 EsboIF              11,13
  6. Jukka-Joonas Makkonen                   1988 LahdA               11,33
  7. Markus Norrgård                         1984 IFKraft             11,47
  8. Cheela Kapilo                           1989 TuUL                11,68

Erä 3                Tuuli: +1,1

  1. Jaakko Tornberg                         1985 RaahVe              11,03
  2. Juho Kaihlajärvi                        1990 JyväskKU            11,08
  3. Teemu Poikela                           1987 EsboIF              11,24
  4. Teemu Vilen                             1986 ViipU               11,29
  5. Jukka Pasanen                           1986 OulPy               11,32
  6. Heikki Leppänen                         1979 KivijKi             11,39
  7. Topias Filppu                           1985 TuUL                11,42
  8. Jere Orjala                             1990 LahdA               11,51

Erä 4                Tuuli: +2,6

  1. Juuso Malila                            1991 LahdA               11,21
  2. Timo Rautiainen                         1986 ÄänekU              11,21
  3. Sampo Kiviharju                         1984 HämeenlTa           11,22
  4. Arttu Halmela                           1991 HonkajsU            11,24
  5. Juha Hakuli                             1981 VarkKV              11,29
  6. Panu Pasanen                            1987 VihdVie             11,37
  7. Andreas Kastrén                         1988 HIFK                11,38
  8. Fredrik Mitts                           1987 VasaIS              11,44

Erä 5                Tuuli: +2,1

  1. Jim Antturi                             1989 KU-58               11,24
  2. Aleksi Tammentie                        1986 TampU               11,26
  3. Eetu Kansanaho                          1986 LänsiUU             11,29
  4. Sami Kuijala                            1988 VeitsilKV           11,44
  5. Aki Salminen                            1985 KuopSV              11,44
  6. Teemu Kejonen                           1977 JyväskKU            11,49
  7. Mikko Kangas                            1991 SeinäjSU            11,57
  8. Eemeli Kaartinen                        1989 VeitsilKV           11,71

Erä 6                Tuuli: +2,9

  1. Jonas Seemer                            1991 HIFK                11,31
  2. Niko Nyman                              1989 ValtVa              11,33
  3. Matti Aaltonen                          1987 MuurY               11,54
  4. Harri Eränen                            1979 IFLänken            11,54
  5. Antti Lehtilä                           1990 HKV                 11,68
  6. Antti Raskinen                          1990 AnjLi               11,90
  7. Daniel Nissen                           1984 IFKraft             11,92
     Matti Lax                               1989 SuolU                 DNS
© Jämsänkosken Ilves ry. ja © Jämsänkosken Jyry ry.