.: Jämsänkosken Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit 30.6. - 3.7.2011 :.

Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit Jämsänkoskella

M 400 m Loppukilpailu

  1. Petteri Monni                           1990 JyväskKU            48,04
  2. Ville Wendelin                          1990 TuUL                48,36
  3. Santeri Tukia                           1990 VilppVei            49,18
  4. Jouko Juntunen                          1981 TampPy              49,97
  5. Matti Röppänen                          1982 KuopNMKY            50,05
  6. Tobias Öhman                            1989 EsboIF              50,50
  7. Jukka Moisio                            1987 TuUL                50,71
  8. Aki Henttonen                           1991 TuUL                50,88
  9. Jukka Raittinen                         1980 KurikRy             50,98
 10. Mikko Raittinen                         1984 KurikRy             51,04
 11. Mikko Kangas                            1991 SeinäjSU            51,17
 12. Antti Kokkonen                          1986 VeitsilKV           51,21
 13. Kalle Ikonen                            1986 TampPy              52,14
 14. Christoffer Wärn                        1991 IKFalken            52,45
 15. Tommi Vilkko                            1990 TampPy              53,19
 16. Antti Raittinen                         1988 KurikRy             53,62
     Teemu Raittinen                         1987 KurikRy               DNF
     Antti Toivonen                          1985 TuUL                  DNS
     Joni Ojala                              1989 KokemKV                DQ
     Jussi Raittinen                         1990 KurikRy                DQ

Erä 1                

  1. Aki Henttonen                           1991 TuUL                50,88
  2. Antti Kokkonen                          1986 VeitsilKV           51,21
  3. Kalle Ikonen                            1986 TampPy              52,14
  4. Antti Raittinen                         1988 KurikRy             53,62
     Teemu Raittinen                         1987 KurikRy               DNF

Erä 2                

  1. Mikko Raittinen                         1984 KurikRy             51,04
  2. Christoffer Wärn                        1991 IKFalken            52,45
  3. Tommi Vilkko                            1990 TampPy              53,19
     Joni Ojala                              1989 KokemKV                DQ
     Jussi Raittinen                         1990 KurikRy                DQ

Erä 3                

  1. Jouko Juntunen                          1981 TampPy              49,97
  2. Tobias Öhman                            1989 EsboIF              50,50
  3. Jukka Moisio                            1987 TuUL                50,71
  4. Jukka Raittinen                         1980 KurikRy             50,98
  5. Mikko Kangas                            1991 SeinäjSU            51,17

Erä 4                

  1. Petteri Monni                           1990 JyväskKU            48,04
  2. Ville Wendelin                          1990 TuUL                48,36
  3. Santeri Tukia                           1990 VilppVei            49,18
  4. Matti Röppänen                          1982 KuopNMKY            50,05
     Antti Toivonen                          1985 TuUL                  DNS
© Jämsänkosken Ilves ry. ja © Jämsänkosken Jyry ry.