.: Jämsänkosken Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit 30.6. - 3.7.2011 :.

Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit Jämsänkoskella

Aitajuoksukarnevaalit 30.6.2011 tulokset

Kaikki tulokset

Lajikohtaiset tulokset
Aikataulun
mukainen
aloitusaika
Lajin tulokset Aidat/korkeus
15.00 T11 60 m aj. (7 / 60)
15.05 P11 60 m aj. (7 / 60)
15.15 T12 60 m aj. (6 / 76,2)
15.20 P12 60 m aj. (6 / 76.2)
15.25 T13 60 m aj. (6 / 76.2)
15.30 P13 60 m aj. (6 / 76.2)
15.40 T14 80 m aj. (8 / 76.2)
15.50 T15 80 m aj. (8 / 76.2)
16.10 M 110 m aj. ae. (10 / 106,7)
16.20 M19 110 m aj. ae. (10 / 100,0)
16.30 M17 110 m aj. ae. (10 / 91,4)
16.50 N17 100 m aj. ae. (10 / 76,2)
17.05 N19 100 m aj. ae. (10 / 84,0)
17.10 N 100 m aj. ae. (10 / 84,0)
LOPPUKILPAILUT
17.25 P14 100 m aj. lk. (10 / 84,0)
17.30 P15 100 m aj. lk. (10 / 84,0)
17.40 N19 100 m aj. lk. (10 / 84,0)
17.50 N 100 m aj. lk. (10 / 84,0)
18.00 N17 100 m aj. lk. (10 / 76,2)
18.10 M17 110m aj. lk. (10 / 91,4)
18.20 M19 110 m aj. lk. (10 / 100,0)
18.30 M 110 m aj. lk. (10 / 106,7)
18.50 T12 200 m aj. (10 / 76,2)
19.05 P12 200 m aj. (10 / 76,2)
19.10 T13 200 m aj. (10 / 76,2)
19.20 P13 200 m aj. (10 / 76,2)
19.30 T14 300 m aj. (7 / 76,2)
19.35 P14 300 m aj. (7 / 76,2)
19.40 T15 300 m aj. (7 / 76,2)
19.50 P15 300 m aj. (7 / 76,2)
20.00 N17 300 m aj. (7 / 76,2)
20.10 M17 300 m aj. (7 / 84,0)
20.35 N19 400 m aj. (10 / 76,2)
20.40 N 400 m aj. (10 / 76,2)
20.45 M19 400 m aj. (10 / 91.4)
20.55 M 400 m aj. (10 / 91.4)
© Jämsänkosken Ilves ry. ja © Jämsänkosken Jyry ry.