"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> Jämsänkosken Aitajuoksukarnevaalien 2012 tulospalvelu

.: Jämsänkosken Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit 4.–7.7.2024 :.

Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit Jämsänkoskella

Aitajuoksukarnevaalit 14.6.2012, tulokset

Kaikki tulokset tekstitiedostona

Lajikohtaiset tulokset löytyvät myös alla olevan taulukon linkeistä.

Lajikohtaiset tulokset
Aikataulun
mukainen
aloitusaika
Lajin tulokset Aidat/korkeus
15.00 T11 60 m aj. (7 / 60)
15.05 P11 60 m aj. (7 / 60)
15.15 T12 60 m aj. (6 / 76,2)
15.20 P12 60 m aj. (6 / 76.2)
15.25 T13 60 m aj. (6 / 76.2)
15.35 P13 60 m aj. (6 / 76.2)
15.40 T14 80 m aj. (8 / 76.2)
15.50 T15 80 m aj. (8 / 76.2)
16.00 M17 110 m aj. ae. (10 / 91,4)
16.10 M19 110 m aj. ae. (10 / 100,0)
16.20 N17 100 m aj. ae. (10 / 76,2)
16.35 N19 100 m aj. ae. (10 / 84,0)
LOPPUKILPAILUT
17.00 P14 100 m aj. lk. (10 / 84,0)
17.05 P15 100 m aj. lk. (10 / 84,0)
17.10 M17 110 m aj. lk. (10 / 91,4)
17.20 M19 110 m aj. lk. (10 / 100)
17.30 N17 100 m aj. lk. (10 / 76,2)
17.40 N19 100 m aj. lk. (10 / 84,0)
18.00 T12 200 m aj. (10 / 76,2)
18.05 P12 200 m aj. (10 / 76,2)
18.10 T13 200 m aj. (10 / 76,2)
18.20 P13 200 m aj. (10 / 76,2)
18.40 T14 300 m aj. (7 / 76,2)
18.45 P14 300 m aj. (7 / 76,2)
18.50 T15 300 m aj. (7 / 76,2)
18.55 P15 300 m aj. (7 / 76,2)
19.00 N17 300 m aj. (7 / 76,2)
19.10 M17 300 m aj. (7 / 84,0)
19.30 N19 400 m aj. (10 / 76,2)
19.35 N 400 m aj. (10 / 76,2)
19.45 M19 400 m aj. (10 / 91.4)
19.50 M 400 m aj. (10 / 91.4)
© Jämsänkosken Ilves ry. ja © Jämsänkosken Jyry ry.