.: Jämsänkosken Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit 4.–7.7.2024 :.

Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit Jämsänkoskella

Aitajuoksukarnevaalit 25.6.2015, tulokset

Alleolevaan listaan lajit on yritetty järjestää aikataulun mukaiseen järjestykseen.

Kaikki tulokset tekstitiedostona

Lajikohtaiset tulokset löytyvät myös alla olevan taulukon linkeistä.

Lajikohtaiset tulokset
Lajin tulokset Aidat/korkeus
T11 60 m aj. (7 / 60)
P11 60 m aj. (7 / 60)
T12 60 m aj. (6 / 76,2)
P12 60 m aj. (6 / 76.2)
T13 60 m aj. (6 / 76.2)
P13 60 m aj. (6 / 76.2)
T14 80 m aj. (8 / 76.2)
T15 80 m aj. (8 / 76.2)
N17 100 m aj. ae. (10 / 76,2)
N19 100 m aj. ae. (10 / 84,0)
M19 110 m aj. ae. (10 / 100,0)
M17 110 m aj. ae. (10 / 91,4)
P14 100 m aj. lk. (10 / 84,0)
P15 100 m aj. lk. (10 / 84,0)
N17 100 m aj. lk. (10 / 76,2)
N19 100 m aj. lk. (10 / 84,0)
M17 110 m aj. lk. (10 / 91,4)
M19 110 m aj. lk. (10 / 100)
T12 200 m aj. (10 / 76,2)
P12 200 m aj. (10 / 76,2)
T13 200 m aj. (10 / 76,2)
P13 200 m aj. (10 / 76,2)
T14 300 m aj. (7 / 76,2)
P14 300 m aj. (7 / 76,2)
T15 300 m aj. (7 / 76,2)
P15 300 m aj. (7 / 76,2)
N17 400 m aj. (7 / 76,2)
N19 400 m aj. (10 / 76,2)
N 400 m aj. (10 / 76,2)
M17 400 m aj. (7 / 84,0)
M19 400 m aj. (10 / 91.4)
M 400 m aj. (10 / 91.4)
© Jämsänkosken Ilves ry. ja © Jämsänkosken Jyry ry.