"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> Jämsänkosken Aitajuoksukarnevaalien 2013 tulospalvelu

.: Jämsänkosken Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit 4.–7.7.2024 :.

Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit Jämsänkoskella

Aitajuoksukarnevaalit 27.6.2013, tulokset

Kaikki tulokset tekstitiedostona

Lajikohtaiset tulokset löytyvät myös alla olevan taulukon linkeistä.

Pahoittelemme, että "live-tulospalvelu" ei toiminut juuri ollenkaan kilpailujen aikana. Syynä toimimattomuuteen oli tulospalvelun Internet-yhteyden toimimattomuus, mahdollisesti ukkosmyrskyn takia.

Lajikohtaiset tulokset
Lajin tulokset Aidat/korkeus
T11 60 m aj. (7 / 60)
P11 60 m aj. (7 / 60)
T12 60 m aj. (6 / 76,2)
P12 60 m aj. (6 / 76.2)
T13 60 m aj. (6 / 76.2)
P13 60 m aj. (6 / 76.2)
T14 80 m aj. (8 / 76.2)
T15 80 m aj. (8 / 76.2)
M 110 m aj. ae. (10 / 106,7)
M19 110 m aj. ae. (10 / 100,0)
M17 110 m aj. ae. (10 / 91,4)
N17 100 m aj. ae. (10 / 76,2)
N19 100 m aj. ae. (10 / 84,0)
N 100 m aj. ae. (10 / 84,0)
P14 100 m aj. lk. (10 / 84,0)
P15 100 m aj. lk. (10 / 84,0)
M 110 m aj. lk. (10 / 106,7)
M19 110 m aj. lk. (10 / 100)
M17 110 m aj. lk. (10 / 91,4)
N17 100 m aj. lk. (10 / 76,2)
N19 100 m aj. lk. (10 / 84,0)
N 100 m aj. lk. (10 / 84,0)
T12 200 m aj. (10 / 76,2)
P12 200 m aj. (10 / 76,2)
T13 200 m aj. (10 / 76,2)
P13 200 m aj. (10 / 76,2)
T14 300 m aj. (7 / 76,2)
P14 300 m aj. (7 / 76,2)
T15 300 m aj. (7 / 76,2)
P15 300 m aj. (7 / 76,2)
N17 300 m aj. (7 / 76,2)
M17 300 m aj. (7 / 84,0)
N19 400 m aj. (10 / 76,2)
N 400 m aj. (10 / 76,2)
M19 400 m aj. (10 / 91.4)
M 400 m aj. (10 / 91.4)
© Jämsänkosken Ilves ry. ja © Jämsänkosken Jyry ry.